PUNTENSCRABBLETOERNOOI ALPHA-BETEN 6 NOVEMBER 2010

  1E CATEGORIE     S_1 S_2 S_3 TOT
1 Marijke Kleinveld Woerden 989 781 743 2513
2 Wytze Groen Amersfoort 891 500 979 2370
3 Willemien de Regt Beverwijk 548 836 623 2007
4 Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 662 715 519 1896
5 Joke Bosman Wateringen 507 641 673 1821
6 Annie van Merkerk Woerden 589 636 535 1760
7 Louise Cheizoo Den Haag 536 514 662 1712
8 Sonja Seunke Amsterdam 512 487 626 1625
9 Ella Oostveen Woerden 444 562 556 1562
10 Rudy Kuijpers Den Haag 545 625 297 1467
11 Alie de Leeuw Woerden 517 447 420 1384
12 Truus Vrij Amsterdam 599 204 524 1327
  2E CATEGORIE            
1 Peter de Hoop Leiden 919 757 759 2435
2 Trude v. Alphen Heemskerk 522 690 605 1817
3 Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 545 528 713 1786
4 Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 599 570 591 1760
5 Thecla Ebben Haaksbergen 508 710 527 1745
6 Henny Lamboo Schoonhoven 626 597 512 1735
7 Lidy v. Adrichem Alphen a/d Rijn 534 454 610 1598
8 Ton Wessels Nieuw Vennep 560 458 542 1560
9 Hans Heeregrave Amersfoort 403 621 515 1539
10 Marian v.d. Velde Amersfoort 532 547 435 1514
11 Truus v.d. Roest Woerden 365 428 707 1500
12 Trudi de Graaf Leidschendam 386 453 655 1494
13 Gerrit van Esch Woerden 470 427 545 1442
14 Jos Annaars Alphen a/d Rijn 630 347 443 1420
15 Mary Hertz Amstelveen 385 341 515 1241
16 Rie Weel Amersfoort 478 403 326 1207
  3E CATEGORIE            
1 Wil Sevinga Heemskerk 574 708 667 1949
2 Piet Veringa Neede 520 554 527 1601
3 Gineke de Bruin Alphen a/d Rijn 591 526 481 1598
4 Thea Koppenhagen Leidschendam 581 473 503 1557
5 Prijna v.d. Akker Alphen a/d Rijn 540 490 474 1504
6 Rie Altona Alphen a/d Rijn 534 448 469 1451
7 Alice Besseling Alphen a/d Rijn 319 278 653 1250
8 Hannie de Bruyn Alphen a/d Rijn 485 322 435 1242
9 Cor van Wijngaarden Alphen a/d Rijn 473 278 489 1240
10 Joke Hoogendijk Alphen a/d Rijn 222 490 472 1184